15分以内 のアーカイブ
世田谷三宿マンション
物件名 | 世田谷三宿マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区三宿2丁目27-14 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩12分 東急田園都市線 「三軒茶屋」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1975年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
新宿パークサイド永谷
上原グリーンハイム2号棟
物件名 | 上原グリーンハイム2号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目39-1 | ||
交通 | 小田急小田原線 「東北沢」 徒歩4分 小田急小田原線 「代々木上原」 徒歩6分 東京メトロ千代田線 「代々木上原」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 60戸 | 建築年月 | 1980年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)小田急ハウジング | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
桜新町サンハイツ
マンション目黒苑
物件名 | マンション目黒苑 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区目黒1丁目3-23 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 63戸 | 建築年月 | 1966年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 朝日管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンファミリー本郷
物件名 | サンファミリー本郷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本郷4丁目5-10 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「本郷三丁目」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1979年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / イオンディライト(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
駒沢オリンピックマンション
物件名 | 駒沢オリンピックマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区弦巻2丁目9-18 | ||
交通 | 東急田園都市線 「駒沢大学」 徒歩9分 東急田園都市線 「桜新町」 徒歩11分 東急世田谷線 「世田谷」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1979年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ゼネラル産業(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロイヤルハイツ南六郷
物件名 | ロイヤルハイツ南六郷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南六郷3丁目1-1 | ||
交通 | 京急本線 「雑色」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 69戸 | 建築年月 | 1991年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)コンパックス | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メイツ桜新町
物件名 | メイツ桜新町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区桜新町2丁目4-15 | ||
交通 | 東急田園都市線 「桜新町」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 77戸 | 建築年月 | 1978年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プリンスハイツ中野新橋
物件名 | プリンスハイツ中野新橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区弥生町2丁目20-9 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「中野新橋」 徒歩1分 都営大江戸線 「西新宿五丁目」 徒歩17分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 2001年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 王子不動産(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。