15分以内 のアーカイブ
藤和氷川台コープ
プレジャーガーデン木場弐番館
物件名 | プレジャーガーデン木場弐番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区東陽3丁目3-8 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「木場」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造14階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1998年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本管財(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンパークマンション鴬谷
物件名 | サンパークマンション鴬谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区下谷2丁目5-13 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩3分 JR山手線 「鶯谷」 徒歩5分 JR山手線 「上野」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 46戸 | 建築年月 | 1980年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 中央管財(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ランドステージ亀有ヴェレスタ
物件名 | ランドステージ亀有ヴェレスタ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東和3丁目10-10 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩13分 JR常磐線 「亀有」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 81戸 | 建築年月 | 2008年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)青山メイン企画 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランフォーレ綾瀬
コーポ高輪
物件名 | コーポ高輪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪2丁目15ー34 | ||
交通 | 都営浅草線 「泉岳寺」 徒歩3分 JR山手線 「品川」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 121戸 | 建築年月 | 1969年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
豊玉東豊エステート
物件名 | 豊玉東豊エステート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉北4丁目29-1 | ||
交通 | 都営大江戸線 「練馬」 徒歩5分 西武池袋線 「練馬」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1972年4月 | 土地権利 | 普通賃借権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
豊栄平町マンション
セザール早稲田
物件名 | セザール早稲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区原町1丁目55 | ||
交通 | 都営大江戸線 「牛込柳町」 徒歩3分 東京メトロ東西線 「早稲田」 徒歩8分 都営大江戸線 「若松河田」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1973年5月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理() / | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
羽根木マンション
物件名 | 羽根木マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区羽根木1丁目8-1 | ||
交通 | 京王井の頭線 「新代田」 徒歩4分 京王京王線 「代田橋」 徒歩8分 小田急小田原線 「下北沢」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1974年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。