15分以内 のアーカイブ
ランドステージ西馬込
物件名 | ランドステージ西馬込 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西馬込2丁目1-2 | ||
交通 | 都営浅草線 「西馬込」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 61戸 | 建築年月 | 2011年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)青山メイン企画 | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プレジャーガーデン赤羽
物件名 | プレジャーガーデン赤羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区志茂5丁目3-5 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「志茂」 徒歩6分 東京メトロ南北線 「赤羽岩淵」 徒歩8分 JR埼京線 「赤羽」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 2000年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)長友 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイアパレス亀戸第5
物件名 | ダイアパレス亀戸第5 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区立花1丁目11-1 | ||
交通 | 東武亀戸線 「小村井」 徒歩5分 東武亀戸線 「東あずま」 徒歩6分 JR中央・総武線 「亀戸」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1996年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / コミュニティワン(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アーバンヒルズ北綾瀬第2 | 東京都足立区大谷田4丁目20-8
コスモ千歳烏山グランコート
パレ・ドール早稲田
物件名 | パレ・ドール早稲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町544-6 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」 徒歩8分 東京メトロ東西線 「早稲田」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1990年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ダイヤモンドコミュニティ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザール参宮橋
物件名 | セザール参宮橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木4丁目37-12 | ||
交通 | 京王線 「初台」 徒歩3分 小田急小田原線 「参宮橋」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1985年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)グランドアメニティ | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
富士見台ファミリーコーポ
物件名 | 富士見台ファミリーコーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区貫井3丁目33-3 | ||
交通 | 西武池袋線 「富士見台」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1977年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / アポロビルサービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー
ハイネスときわ台
物件名 | ハイネスときわ台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区前野町2丁目4-19 | ||
交通 | 東武東上線 「ときわ台」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1989年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。