15分以内 のアーカイブ
アクトヒルズ金町
物件名 | アクトヒルズ金町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目24-21 | ||
交通 | 京成金町線 「京成金町」 徒歩5分 JR常磐線 「金町」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 2006年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)大松アセットマネジメント | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
南青山セピアコート
物件名 | 南青山セピアコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山6丁目8-3 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「表参道」 徒歩9分 東京メトロ千代田線 「表参道」 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線 「表参道」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
朝日落合マンション
マイキャッスル小豆沢公園
物件名 | マイキャッスル小豆沢公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区小豆沢4丁目7-9 | ||
交通 | 都営三田線 「志村坂上」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1995年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)エムシーサービス | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション上板橋南
物件名 | ライオンズマンション上板橋南 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区上板橋2丁目8-14 | ||
交通 | 東武東上線 「上板橋」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1996年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズシティ赤羽
物件名 | ライオンズシティ赤羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区志茂2丁目59-16 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「志茂」 徒歩7分 JR埼京線 「赤羽」 徒歩11分 JR京浜東北線 「赤羽」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 104戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズガーデン目白オークレジデンス
物件名 | ライオンズガーデン目白オークレジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区目白4丁目25-3 | ||
交通 | JR山手線 「目白」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 72戸 | 建築年月 | 2005年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アスデージ | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グローリア初穂千石
物件名 | グローリア初穂千石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区千石1丁目22-6 | ||
交通 | 都営三田線 「千石」 徒歩2分 東京メトロ南北線 「本駒込」 徒歩12分 JR山手線 「巣鴨」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1998年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)グローリア | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クレール六本木
物件名 | クレール六本木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木2丁目2-7 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「六本木一丁目」駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線 「溜池山王」 徒歩5分 都営大江戸線 「六本木」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 1981年11月 | 分譲会社 | アサヒ都市開発(株) | 施工会社 | 佐田建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。