15分以内 のアーカイブ
ライオンズマンションお花茶屋第2
物件名 | ライオンズマンションお花茶屋第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東堀切1丁目11-6 | ||
交通 | 京成本線 「堀切菖蒲園」 徒歩8分 京成本線 「お花茶屋」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1987年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グーディッシュ竹の塚
物件名 | グーディッシュ竹の塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西伊興2丁目2-20 | ||
交通 | 日暮里・舎人ライナー 「舎人公園」 徒歩11分 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 55戸 | 建築年月 | 2005年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ユニオン・シティサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シスナブ池袋本町
物件名 | シスナブ池袋本町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区池袋本町4丁目47-12 | ||
交通 | JR埼京線 「板橋」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造19階建 | 総戸数 | 563戸 | 建築年月 | 1997年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
モナーク中野
物件名 | モナーク中野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区弥生町4丁目26-20 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「中野富士見町」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
亀有第10ウィーンハイツ
物件名 | 亀有第10ウィーンハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東和4丁目11-5 | ||
交通 | JR常磐線 「亀有」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1979年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニュー目黒台ハイツ | 東京都目黒区下目黒4丁目1-5
ライオンズマンション高円寺南
コープ野村練馬氷川台
ユニーブル中野坂上
グリーンキャピタル第3金町
物件名 | グリーンキャピタル第3金町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区金町3丁目32-6 | ||
交通 | JR常磐線 「金町」 徒歩4分 京成金町線 「京成金町」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1986年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。