15分以内 のアーカイブ
ヴィラージュ南青山 | 東京都港区南青山6丁目7-13
恒陽馬込マンション
コスモ平井ガーデンフォルム
物件名 | コスモ平井ガーデンフォルム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区平井4丁目32-7 | ||
交通 | JR中央・総武線「平井」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1999年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和築地レジデンス
ライオンズステーションプラザ三軒茶屋
物件名 | ライオンズステーションプラザ三軒茶屋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区世田谷1丁目39ー7 | ||
交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩1分 東急世田谷線「三軒茶屋」駅 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造0階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1981年5月 | 土地権利 | 借地権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本住宅管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シティコープ浅草橋Ⅲ
物件名 | シティコープ浅草橋Ⅲ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区浅草橋3丁目8-11 | ||
交通 | JR中央・総武線「浅草橋」駅 徒歩5分 都営大江戸線「新御徒町」駅 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 59戸 | 建築年月 | 1993年3月 | 分譲会社 | 藤和不動産(株) | 施工会社 | (株)フジタ | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グレースヒル878
物件名 | グレースヒル878 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東和3丁目2-1 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅 徒歩12分 JR常磐線「亀有」駅 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1987年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)菱サ・ビルウェア | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザールリバーサイド立石
物件名 | セザールリバーサイド立石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東立石4丁目45-23 | ||
交通 | 京成押上線「京成立石」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 2001年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / セザールサポート | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション鴬谷
物件名 | ライオンズマンション鴬谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区入谷1丁目4-3 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「入谷」駅 徒歩2分 JR山手線「上野」駅 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1982年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。