Home > Tags > 東銀座
東銀座
ライオンズ築地リバーノート | 東京都中央区築地6丁目18-4
クオス銀座エストドゥジェーム
モンテベルデ築地
中銀ベル築地マンシオン
銀座永谷タウンプラザ
物件名 | 銀座永谷タウンプラザ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区銀座7丁目17-5 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「東銀座」 徒歩4分 都営浅草線 「東銀座」 徒歩4分 東京メトロ銀座線 「銀座」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1978年10月 | 分譲会社 | 永谷商事(株) | 施工会社 | (株)間組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 永谷建物管理(株) | ||
備考 | 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和第2築地レジデンス
物件名 | 秀和第2築地レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区築地4丁目3-12 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「東銀座」 徒歩3分 都営浅草線 「東銀座」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 118戸 | 建築年月 | 1972年8月 | 分譲会社 | (株)秀和 | 施工会社 | (株)中野組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション東銀座
物件名 | ライオンズマンション東銀座 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区築地4丁目12-2 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「築地」 徒歩3分 都営浅草線 「東銀座」 徒歩5分 都営大江戸線 「門前仲町」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1986年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 総合ハウジングサービス(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
タウンハイツ銀座
物件名 | タウンハイツ銀座 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区銀座7丁目15-8 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「東銀座」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1979年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)菱サ・ビルウェア | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和築地レジデンス
Home > Tags > 東銀座