借地権 のアーカイブ
オリエンタル大塚コーポラス
物件名 | オリエンタル大塚コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区北大塚2丁目8-12 | ||
交通 | JR山手線 「大塚」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1968年11月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
南台住宅
物件名 | 南台住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区南台5丁目27-32 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「方南町」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 77戸 | 建築年月 | 1974年9月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パシフィック自由ヶ丘マンション
物件名 | パシフィック自由ヶ丘マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区自由が丘2丁目2-2 | ||
交通 | 東急東横線 「自由が丘」 徒歩10分 東急大井町線 「自由が丘」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 75戸 | 建築年月 | 1971年11月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 太平洋興発(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
中野フラワーマンション
物件名 | 中野フラワーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区和田1丁目39-3 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「中野富士見町」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1967年2月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)サニーライフ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パシフィック中野
物件名 | パシフィック中野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区松が丘1丁目30-1 | ||
交通 | 西武新宿線 「新井薬師前」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 83戸 | 建築年月 | 1974年12月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 太平洋興発(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東武練馬サニーコート
物件名 | 東武練馬サニーコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区徳丸1丁目28-17 | ||
交通 | 東武東上線 「東武練馬」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1986年11月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三建サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
豊玉東豊エステート
物件名 | 豊玉東豊エステート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉北4丁目29-1 | ||
交通 | 都営大江戸線 「練馬」 徒歩5分 西武池袋線 「練馬」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1972年4月 | 土地権利 | 普通賃借権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザール早稲田
物件名 | セザール早稲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区原町1丁目55 | ||
交通 | 都営大江戸線 「牛込柳町」 徒歩3分 東京メトロ東西線 「早稲田」 徒歩8分 都営大江戸線 「若松河田」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1973年5月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理() / | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ツインシティ壱番館エトランズ東砂
物件名 | ツインシティ壱番館エトランズ東砂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区東砂8丁目5-12 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「南砂町」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 106戸 | 建築年月 | 1986年9月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
豊玉豊東エステート
物件名 | 豊玉豊東エステート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉北4丁目29-1 | ||
交通 | 都営大江戸線 「練馬」 徒歩5分 西武池袋線 「練馬」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1972年4月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。