借地権 のアーカイブ
荻窪住宅
物件名 | 荻窪住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区上荻1丁目18-13 | ||
交通 | JR中央線「荻窪」駅 徒歩3分 JR中央・総武線「荻窪」駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線「荻窪」駅 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1965年10月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 東京都住宅供給公社 | ||
備考 | フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
カーサ駒込
方南第一マンション
物件名 | 方南第一マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区方南2丁目4-6 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「方南町」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 1973年2月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
市ヶ谷左内坂ハイム
物件名 | 市ヶ谷左内坂ハイム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区市谷左内町11 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線「市ヶ谷」駅 徒歩3分 東京メトロ南北線「市ケ谷」駅 徒歩3分 JR中央・総武線「市ケ谷」駅 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 51戸 | 建築年月 | 1972年9月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
野方ハイツ
物件名 | 野方ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区野方6丁目3-2 | ||
交通 | 西武新宿線「野方」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1971年5月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
山手マンション
物件名 | 山手マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町19-5 | ||
交通 | JR山手線「渋谷」駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 「渋谷」 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 「渋谷」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 60戸 | 建築年月 | 1966年3月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
初台スカイレジテル
物件名 | 初台スカイレジテル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区初台1丁目54-4 | ||
交通 | 京王線「初台」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 98戸 | 建築年月 | 1982年12月 | 土地権利 | 一部借地権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)テイエスコミュニティ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。