所有権 のアーカイブ
ライオンズマンション中野東
物件名 | ライオンズマンション中野東 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区東中野4丁目30-16 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「落合」 徒歩2分 JR中央・総武線 「東中野」 徒歩8分 都営大江戸線 「東中野」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 126戸 | 建築年月 | 1986年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ホワイトパレスシンワ
物件名 | ホワイトパレスシンワ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南大塚3丁目35-3 | ||
交通 | JR山手線 「大塚」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1988年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / サンセイビルマネジメント(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クレアホームズ高輪台
物件名 | クレアホームズ高輪台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東五反田4丁目3-30 | ||
交通 | 都営浅草線 「高輪台」 徒歩4分 東京メトロ南北線 「白金台」 徒歩10分 JR山手線 「五反田」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1998年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェラハイツ扇橋
小堀自由が丘マンション
物件名 | 小堀自由が丘マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢5丁目20-14 | ||
交通 | 東急東横線 「自由が丘」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1969年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アリュージュ南千住
物件名 | アリュージュ南千住 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区清川2丁目36-11 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「南千住」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 2005年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日神管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
TKハイム西新井
物件名 | TKハイム西新井 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区栗原2丁目8-2 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「西新井」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 13戸 | 建築年月 | 1988年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 東京施設サービス(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒新橋マンション
ライオンズシティ千駄木
物件名 | ライオンズシティ千駄木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区千駄木2丁目1-9 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「千駄木」 徒歩5分 東京メトロ千代田線 「根津」 徒歩6分 東京メトロ南北線 「東大前」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1999年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クリオ南砂町1番館
物件名 | クリオ南砂町1番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区南砂4丁目5-5 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「南砂町」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1997年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。