所有権 のアーカイブ
中野東豊マンション
物件名 | 中野東豊マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区中央4丁目26-10 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新中野」駅 徒歩6分 JR中央線 「中野」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 70戸 | 建築年月 | 1969年1月 | 分譲会社 | 施工会社 | 鹿島建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
赤坂フローラビル
物件名 | 赤坂フローラビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂2丁目12-12 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「溜池山王」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1981年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 株式会社ミタコーポレーション | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マーブルマンション
物件名 | マーブルマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区大久保2丁目25-18 | ||
交通 | JR山手線 「新大久保」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 戸 | 建築年月 | 1976年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / オートリホーム(株) | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
中銀第二八丁堀マンシオン
物件名 | 中銀第二八丁堀マンシオン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区湊1丁目8-13 | ||
交通 | JR京葉線 「八丁堀」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1985年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 中銀インテグレーション(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
麻布センチュリーマンション
物件名 | 麻布センチュリーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布台1丁目1-19 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「六本木一丁目」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1972年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
リバーサイド浅草橋ビル
物件名 | リバーサイド浅草橋ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区浅草橋1丁目3-15 | ||
交通 | 総武中央線 「浅草橋」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 61戸 | 建築年月 | 1978年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日興ロイヤルパレス西麻布
物件名 | 日興ロイヤルパレス西麻布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布2丁目10-3 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「乃木坂」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1984年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 興和管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
柴又ハイツ
物件名 | 柴又ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区柴又3丁目31-20 | ||
交通 | 京成金町線 「柴又」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1982年月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本建物サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
南砂4丁目住宅
物件名 | 南砂4丁目住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区南砂4丁目12-10 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「南砂町」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 200戸 | 建築年月 | 1977年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 東武ビルマネジメント(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ルマージュ綾瀬
物件名 | ルマージュ綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西綾瀬3丁目8-1 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「小菅」 徒歩6分 東京メトロ千代田線 「綾瀬」 徒歩10分 つくばエクスプレス 「青井」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 90戸 | 建築年月 | 1987年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。