Home > 土地権利 のアーカイブ
土地権利 のアーカイブ
パストラルハイム世田谷千歳台
クリスタルパレス中板橋
物件名 | クリスタルパレス中板橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区中板橋1-16 | ||
交通 | 東武東上線 「中板橋」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1997年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)国土信和 | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
藤和薬王寺ホームズ
アペニンハイム
物件名 | アペニンハイム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区勝どき3丁目4-18 | ||
交通 | 都営大江戸線 「勝どき」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 66戸 | 建築年月 | 1972年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ファースト小岩マンション
物件名 | ファースト小岩マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西小岩1丁目26-5 | ||
交通 | JR中央・総武線 「小岩」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1979年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション東銀座
物件名 | ライオンズマンション東銀座 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区築地4丁目12-2 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「築地」 徒歩3分 都営浅草線 「東銀座」 徒歩5分 都営大江戸線 「門前仲町」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1986年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 総合ハウジングサービス(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
センチュリー笹塚
物件名 | センチュリー笹塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区南台4丁目19-10 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「方南町」 徒歩11分 京王線 「笹塚」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1996年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 伏見管理サービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アール・ケープラザ浅草
物件名 | アール・ケープラザ浅草 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区浅草6丁目2-5 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「浅草」 徒歩5分 東京メトロ銀座線 「浅草」 徒歩7分 都営浅草線 「浅草」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1999年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)セイビ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシティ千歳船橋ル・アール
物件名 | グランシティ千歳船橋ル・アール | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区千歳台3丁目28-14 | ||
交通 | 小田急小田原線 「千歳船橋」 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 51戸 | 建築年月 | 2002年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日綜コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンビレッジ小岩
物件名 | グリーンビレッジ小岩 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北小岩2丁目39-1 | ||
交通 | 京成本線 「京成小岩」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1989年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / SECオンライン(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 土地権利 のアーカイブ