Home > 土地権利 のアーカイブ
土地権利 のアーカイブ
ライオンズマンション北綾瀬第3
物件名 | ライオンズマンション北綾瀬第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区加平1丁目4-17 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1991年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大京アステージ(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マック千束コート
エンゼルハイム桜台第2
物件名 | エンゼルハイム桜台第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉南1丁目18-14 | ||
交通 | 西武新宿線 「沼袋」 徒歩16分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)長谷工スマイルコミュニティ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東中野コーポ
物件名 | 東中野コーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区東中野1丁目58-16 | ||
交通 | JR中央・総武線 「東中野」 徒歩1分 都営大江戸線 「東中野」 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1971年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日生住研(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グラーサ駒沢大学
物件名 | グラーサ駒沢大学 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区上馬1丁目5-10 | ||
交通 | 東急田園都市線 「駒沢大学」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 2003年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)クレアスコミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒台スカイマンション
物件名 | 目黒台スカイマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区三田2丁目6-17 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩10分 JR山手線 「目黒」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 204戸 | 建築年月 | 1979年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エスティア駒込
物件名 | エスティア駒込 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区西ケ原1丁目52-21 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「駒込」 徒歩7分 JR山手線 「駒込」 徒歩8分 JR京浜東北線 「上中里」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1992年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東急ドエルアルス大森
物件名 | 東急ドエルアルス大森 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区中央1丁目13-7 | ||
交通 | JR京浜東北線 「大森」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1989年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズシティ北綾瀬
物件名 | ライオンズシティ北綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区谷中2丁目14-1 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1995年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
若林ハイホームA棟 | 東京都世田谷区若林3丁目15-3
Home > 土地権利 のアーカイブ