Home > 土地権利 のアーカイブ
土地権利 のアーカイブ
ランドステージ亀有ヴェレスタ
物件名 | ランドステージ亀有ヴェレスタ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東和3丁目10-10 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩13分 JR常磐線 「亀有」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 81戸 | 建築年月 | 2008年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)青山メイン企画 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランフォーレ綾瀬
コーポ高輪
物件名 | コーポ高輪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪2丁目15ー34 | ||
交通 | 都営浅草線 「泉岳寺」 徒歩3分 JR山手線 「品川」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 121戸 | 建築年月 | 1969年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
豊玉東豊エステート
物件名 | 豊玉東豊エステート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉北4丁目29-1 | ||
交通 | 都営大江戸線 「練馬」 徒歩5分 西武池袋線 「練馬」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1972年4月 | 土地権利 | 普通賃借権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
豊栄平町マンション
セザール早稲田
物件名 | セザール早稲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区原町1丁目55 | ||
交通 | 都営大江戸線 「牛込柳町」 徒歩3分 東京メトロ東西線 「早稲田」 徒歩8分 都営大江戸線 「若松河田」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1973年5月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理() / | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
羽根木マンション
物件名 | 羽根木マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区羽根木1丁目8-1 | ||
交通 | 京王井の頭線 「新代田」 徒歩4分 京王京王線 「代田橋」 徒歩8分 小田急小田原線 「下北沢」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1974年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ランドステージ西馬込
物件名 | ランドステージ西馬込 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西馬込2丁目1-2 | ||
交通 | 都営浅草線 「西馬込」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 61戸 | 建築年月 | 2011年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)青山メイン企画 | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プレジャーガーデン赤羽
物件名 | プレジャーガーデン赤羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区志茂5丁目3-5 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「志茂」 徒歩6分 東京メトロ南北線 「赤羽岩淵」 徒歩8分 JR埼京線 「赤羽」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 2000年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)長友 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
藤和シティコープ篠崎
物件名 | 藤和シティコープ篠崎 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区下篠崎町20-10 | ||
交通 | 都営新宿線 「篠崎」 徒歩18分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 1996年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 土地権利 のアーカイブ