Home > 土地権利 のアーカイブ
土地権利 のアーカイブ
自由が丘アンクレー
物件名 | 自由が丘アンクレー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区自由が丘2丁目7-10 | ||
交通 | 東急東横線 「自由が丘」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1979年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)アンクレー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
白鳥ダイヤモンドマンション
物件名 | 白鳥ダイヤモンドマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区白鳥4丁目15-16 | ||
交通 | 京成本線 「お花茶屋」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 111戸 | 建築年月 | 1979年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)サニーライフ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ドルチェ京橋・壱番館
物件名 | ドルチェ・京橋・壱番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区八丁堀3丁目1-7 | ||
交通 | 都営浅草線 「宝町」 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 「八丁堀」 徒歩4分 東京メトロ銀座線 「京橋」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 2005年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)クレアスコミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
センチュリー西新井Ⅱ
物件名 | センチュリー西新井Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区谷在家2丁目21-17 | ||
交通 | 日暮里舎人ライナー 「谷在家」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1998年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 伏見管理サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シティプラザ恵比寿
物件名 | シティプラザ恵比寿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目29-15 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 「広尾」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 78戸 | 建築年月 | 1995年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
京橋ダイヤモンドマンション
物件名 | 京橋ダイヤモンドマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新富2丁目4-3 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「新富町」 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 「築地」 徒歩6分 東京メトロ銀座線 「銀座」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1982年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
芝大門マンション
物件名 | 芝大門マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝大門2丁目1-8 | ||
交通 | 都営大江戸線 「大門」 徒歩2分 JR山手線 「浜松町」 徒歩6分 都営三田線 「芝公園」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 11戸 | 建築年月 | 1981年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 南海ビルサービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メゾンボア
物件名 | メゾンボア | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目5-5 | ||
交通 | JR中央・総武線 「千駄ヶ谷」 徒歩5分 都営大江戸線 「国立競技場」 徒歩5分 JR山手線 「代々木」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 10戸 | 建築年月 | 1969年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 友隣サービス(株) | ||
備考 | 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パラスト大井
物件名 | パラスト大井 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川5丁目11-22 | ||
交通 | JR京浜東北線 「大井町」 徒歩5分 東急大井町線 「大井町」 徒歩5分 京急本線 「鮫洲」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1976年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大賀不動産(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
白山ファミーマンション
物件名 | 白山ファミーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区白山5丁目22-7 | ||
交通 | 都営三田線 「千石」 徒歩6分 都営三田線 「白山」 徒歩7分 東京メトロ南北線 「本駒込」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1978年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 土地権利 のアーカイブ