Home > 土地権利 のアーカイブ
土地権利 のアーカイブ
ニュー赤坂コーポラス
物件名 | ニュー赤坂コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂8丁目12-4 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「赤坂」 徒歩6分 東京メトロ銀座線 「青山一丁目」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 66戸 | 建築年月 | 1964年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本開発(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
台東マンション
物件名 | 台東マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区台東4丁目5-5 | ||
交通 | JR山手線 「御徒町」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造8階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ダイワード株式会社 | ||
備考 | 事務所可 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和綾瀬レジデンス
物件名 | 秀和綾瀬レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東和5丁目8-23 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 1983年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ペガサスマンション浄心寺坂
物件名 | ペガサスマンション浄心寺坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区白山1丁目27-3 | ||
交通 | 都営三田線 「白山」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1985年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ジェイピーシーサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランドメゾン代官山
物件名 | グランドメゾン代官山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目7-10 | ||
交通 | 東急東横線 「代官山」 徒歩4分 JR山手線 「恵比寿」 徒歩6分 東急東横線 「中目黒」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1989年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 積和管理(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クレール代々木上原
物件名 | クレール代々木上原 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目7-16 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木上原」 徒歩3分 小田急小田原線 「代々木上原」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 14戸 | 建築年月 | 1981年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ユニーブル西蒲田
物件名 | ユニーブル西蒲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目38-6 | ||
交通 | 東急池上線 「蓮沼」 徒歩3分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1996年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ライフポート西洋 | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パークサイドアベニュー亀有
物件名 | パークサイドアベニュー亀有 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区亀有4丁目7-2 | ||
交通 | JR常磐線 「亀有」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 2000年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
スパシエ新中野カステール
物件名 | スパシエ新中野カステール | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区本町6丁目26-7 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新中野」 徒歩6分 JR中央線 「中野」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 2005年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
フリーディオ上荻
物件名 | フリーディオ上荻 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目2-9 | ||
交通 | JR中央線 「荻窪」 徒歩6分 JR中央・総武線 「荻窪」 徒歩6分 バス- 東京メトロ丸ノ内線 「荻窪」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1999年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 朝日管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 土地権利 のアーカイブ