Home > 土地権利 のアーカイブ
土地権利 のアーカイブ
サンワード東池袋
物件名 | サンワード東池袋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋4丁目39-9 5%出 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「東池袋」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1991年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上荻カーサビアンカ
六本木東豊エステート
アーバンキャッスル南千住
物件名 | アーバンキャッスル南千住 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区南千住6丁目70-9 | ||
交通 | 京成本線 「千住大橋」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 2007年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)アーバン・ビルセンター | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
キャッスルシティ江古田
西新宿ダイヤモンドパレス
物件名 | 西新宿ダイヤモンドパレス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿3丁目5-3 | ||
交通 | JR山手線 「新宿」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 216戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション中野東
物件名 | ライオンズマンション中野東 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区東中野4丁目30-16 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「落合」 徒歩2分 JR中央・総武線 「東中野」 徒歩8分 都営大江戸線 「東中野」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 126戸 | 建築年月 | 1986年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ホワイトパレスシンワ
物件名 | ホワイトパレスシンワ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南大塚3丁目35-3 | ||
交通 | JR山手線 「大塚」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1988年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / サンセイビルマネジメント(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クレアホームズ高輪台
物件名 | クレアホームズ高輪台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東五反田4丁目3-30 | ||
交通 | 都営浅草線 「高輪台」 徒歩4分 東京メトロ南北線 「白金台」 徒歩10分 JR山手線 「五反田」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1998年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェラハイツ扇橋
Home > 土地権利 のアーカイブ