Home > 土地権利 のアーカイブ
土地権利 のアーカイブ
日神パレステージ南池袋第2
物件名 | 日神パレステージ南池袋第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南池袋2丁目9-17 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「東池袋」 徒歩5分 JR山手線 「池袋」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1996年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日神管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ中台
物件名 | コスモ中台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区中台2丁目17-1 | ||
交通 | 東武東上線 「上板橋」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 57戸 | 建築年月 | 1986年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シーズガーデン青砥
物件名 | シーズガーデン青砥 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区青戸7丁目12-10 | ||
交通 | 京成本線 「青砥」 徒歩14分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 2003年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | 今井産業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日神デュオステージ大森
物件名 | 日神デュオステージ大森 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南馬込3丁目37-9 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 「大森」 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 2007年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日神管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
リガーレ浮間公園
物件名 | リガーレ浮間公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区浮間4丁目21-15 | ||
交通 | JR埼京線 「浮間舟渡」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 2007年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ジー・ゲード | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション上池袋第二
松栄戸越マンション
物件名 | 松栄戸越マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区平塚1丁目21-8 | ||
交通 | 都営浅草線 「戸越」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1971年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロイヤル赤坂サルーン
物件名 | ロイヤル赤坂サルーン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区元赤坂1丁目5-20 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「赤坂見附」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1976年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大成サービス(株) | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニックハイム梅屋敷
物件名 | ニックハイム梅屋敷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森西6丁目11-6 | ||
交通 | 京急本線 「梅屋敷」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1972年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上目黒フラワーマンション
物件名 | 上目黒フラワーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区東山2丁目13-10 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 1968年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 土地権利 のアーカイブ