Home > 土地権利 のアーカイブ
土地権利 のアーカイブ
LA.XEBEC東十条
物件名 | LA.XEBEC東十条 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区東十条2丁目14-15 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 「東十条」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 43戸 | 建築年月 | 2007年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレホームズ大泉学園
物件名 | パレホームズ大泉学園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区大泉学園町8丁目33-18 | ||
交通 | 西武池袋線 「大泉学園」 バス20分 東京メトロ有楽町線 「地下鉄成増」 バス20分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 2007年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グレースヒル竹ノ塚
物件名 | グレースヒル竹ノ塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西保木間4丁目14-21 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「谷塚」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1995年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エスコートノヴェル広尾
物件名 | エスコートノヴェル広尾 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区東2丁目9-6 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 2002年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(日勤) / テス(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェル・クレール板橋前野町
物件名 | ヴェル・クレール板橋前野町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区前野町3丁目14-7 | ||
交通 | 都営三田線 「志村坂上」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 2000年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 野村リビングサポート(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
大森本町ハイツ
物件名 | 大森本町ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森本町2丁目5-17 | ||
交通 | 京急本線 「平和島」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 123戸 | 建築年月 | 1982年1月 | 分譲会社 | 大和不動産(株) | 施工会社 | 大成建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域、近隣商業地域 |
クレール浜田山
物件名 | クレール浜田山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸東3丁目15-17 | ||
交通 | 京王井の頭線 「浜田山」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1977年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / アイワエンジニアリング(株) | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クレストフォルム大島
物件名 | クレストフォルム大島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区大島8丁目38-37 | ||
交通 | 都営新宿線 「東大島」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 2000年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ジェイパーク高輪
物件名 | ジェイパーク高輪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪1丁目2-12 | ||
交通 | 都営三田線 「白金高輪」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1997年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
林マンション
物件名 | 林マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区佐賀1丁目16-3 | ||
交通 | 都営大江戸線 「門前仲町」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1974年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 土地権利 のアーカイブ