1960年代築 のアーカイブ
麻布台ナショナルコート
シャトー市ヶ谷
シャンボール目黒
物件名 | シャンボール目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目2-11 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩8分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩8分 都営浅草線 「五反田」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1969年5月 | 分譲会社 | 大蔵屋 | 施工会社 | (株)梵 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域、第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)秀栄興産 | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
荻窪マンション
物件名 | 荻窪マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目11-12 | ||
交通 | JR中央線 「荻窪」駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 「荻窪」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1969年9月 | 分譲会社 | 施工会社 | 島藤建設工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
都立大コーポラス
物件名 | 都立大コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区緑が丘1丁目4-22 | ||
交通 | 東急東横線 「都立大学」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造7階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1969年1月 | 分譲会社 | 施工会社 | ニチモプレハブ(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上町マンション
物件名 | 上町マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区世田谷3丁目11-8 | ||
交通 | 東急世田谷線 「上町」 徒歩2分 小田急小田原線 「経堂」 徒歩17分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 150戸 | 建築年月 | 1969年9月 | 分譲会社 | 東京建物(株) | 施工会社 | 東京建物(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域、第一種住居地域 |
田園第一守谷マンション
物件名 | 田園第一守谷マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区田園調布本町45-11 | ||
交通 | 東急東横線 「多摩川」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1969年9月 | 分譲会社 | 施工会社 | サンユー建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ユニオン・シティサービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
三軒茶屋ターミナルビル
山王メイゾン
物件名 | 山王メイゾン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区山王2丁目40-1 | ||
交通 | JR京浜東北線 「大森」 徒歩11分 都営浅草線 「馬込」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1967年3月 | 分譲会社 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。