1960年代築 のアーカイブ
代々木コーポラス
祐天寺コーポラス
物件名 | 祐天寺コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区下馬4丁目29-5 | ||
交通 | 東急東横線 「祐天寺」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造5階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1967年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コーポ幡ヶ谷
物件名 | コーポ幡ヶ谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町6丁目28-2 | ||
交通 | 京王線 「幡ヶ谷」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 106戸 | 建築年月 | 1969年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ホームライフ管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
NK渋谷コータース
物件名 | NK渋谷コータース | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区大橋2丁目4-8 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩6分 京王井の頭線 「神泉」 徒歩9分 JR山手線 「渋谷」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 97戸 | 建築年月 | 1968年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第2エビスハイツ
物件名 | 第2エビスハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目17-8 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1968年4月 | 分譲会社 | 施工会社 | 三恵建設工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ダイワード(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
後楽園マンション
物件名 | 後楽園マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区春日1丁目6-1 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」 徒歩6分 JR中央・総武線 「飯田橋」 徒歩7分 都営大江戸線 「春日」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1969年1月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
哲学堂コーポラス
物件名 | 哲学堂コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西落合2丁目15-7 | ||
交通 | 都営大江戸線 「落合南長崎」 徒歩11分 西武新宿線 「新井薬師前」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨造7階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 1967年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
明大前フラワーマンション
物件名 | 明大前フラワーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区松原1丁目53-5 | ||
交通 | 京王線 「明大前」 徒歩5分 京王井の頭線 「明大前」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 90戸 | 建築年月 | 1969年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ダイワサービス | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ガーデン堀ノ内住宅
物件名 | ガーデン堀ノ内住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区堀ノ内1丁目8-3 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「方南町」 徒歩5分 京王井の頭線 「永福町」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 238戸 | 建築年月 | 1968年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
常盤松葵マンション
物件名 | 常盤松葵マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区渋谷4丁目3-17 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「表参道」 徒歩10分 東京メトロ千代田線 「表参道」 徒歩10分 JR山手線 「渋谷」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 68戸 | 建築年月 | 1968年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。