1960年代築 のアーカイブ
ハイツ荻窪
物件名 | ハイツ荻窪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪3丁目13-9 | ||
交通 | JR中央線「荻窪」駅 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1969年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
青山アジアマンション
物件名 | 青山アジアマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目5-12 | ||
交通 | JR山手線「渋谷」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1961年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)ライフ・キーパーズ・ジャパン | ||
備考 | オートロック / 事務所可 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
山手マンション
物件名 | 山手マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町19-5 | ||
交通 | JR山手線「渋谷」駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 「渋谷」 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 「渋谷」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 60戸 | 建築年月 | 1966年3月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
本郷マンション
物件名 | 本郷マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区西片1丁目14-10 | ||
交通 | 都営三田線「春日」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 1963年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上目黒マンション
目黒第2コーポラス
物件名 | 目黒第2コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区八雲5丁目17-6 | ||
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩12分 東急東横線 「都立大学」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 1968年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
目白宮庭マンション
物件名 | 目白宮庭マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区下落合3丁目2‐8 | ||
交通 | JR山手線「目白」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1968年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
マンション東目黒苑
物件名 | マンション東目黒苑 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区上大崎1丁目22-15 | ||
交通 | JR山手線「目黒」駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 「白金台」 徒歩9分 都営浅草線 「五反田」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 1969年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ダイワサービス | ||
備考 | |||
駒沢コーポラス
物件名 | 駒沢コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区駒沢2丁目18-10 | ||
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造7階建 | 総戸数 | 69戸 | 建築年月 | 1968年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||