1960年代築 のアーカイブ
ホワイトレジデンス
物件名 | ホワイトレジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区市谷本村町3-26 | ||
交通 | JR中央・総武線「市ヶ谷」駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線「市ケ谷」駅 徒歩5分 JR中央線「四ツ谷」駅 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1969年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
藤和初台コープ
物件名 | 藤和初台コープ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区初台1丁目48-5 | ||
交通 | 京王線 「初台」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1969年2月 | 分譲会社 | 藤和不動産(株) | 施工会社 | (株)藤田組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
ライオンズマンション赤坂
物件名 | ライオンズマンション赤坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂7丁目5-6 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線「青山一丁目」駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線「赤坂見附」駅 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1969年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒台マンション
物件名 | 目黒台マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区目黒1丁目1-16 | ||
交通 | JR山手線「目黒」駅 徒歩5分 東京メトロ南北線「目黒」駅 徒歩5分 都営三田線「目黒」駅 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 118戸 | 建築年月 | 1968年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)長友 | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
松見坂武蔵野マンション | 東京都目黒区青葉台4丁目6-17
荻窪住宅
物件名 | 荻窪住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区上荻1丁目18-13 | ||
交通 | JR中央線「荻窪」駅 徒歩3分 JR中央・総武線「荻窪」駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線「荻窪」駅 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1965年10月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 東京都住宅供給公社 | ||
備考 | フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セイントマンション
物件名 | セイントマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区大久保1丁目3-3 | ||
交通 | 都営大江戸線「東新宿」駅 徒歩1分 東京メトロ副都心線「東新宿」駅 徒歩1分 JR山手線「新大久保」駅 徒歩 9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 1969年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
自由ヶ丘第五コーポ
物件名 | 自由ヶ丘第五コーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢6丁目20-4 | ||
交通 | 東急東横線「自由が丘」駅 徒歩6分 東急大井町線「自由が丘」駅 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 1966年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。