1970年代築 のアーカイブ
マック新宿コート
物件名 | マック新宿コート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区北新宿1丁目22-7 | ||
交通 | JR中央・総武線 「大久保」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1979年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
成城アンバサダー
昭栄マンション
物件名 | 昭栄マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区小石川1丁目26-16 | ||
交通 | 都営大江戸線 「春日」 徒歩8分 都営三田線 「春日」 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1974年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
初台ハイツ
京成サンコーポ浅草
物件名 | 京成サンコーポ浅草 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区西浅草1丁目5-14 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「田原町」 徒歩6分 つくばエクスプレス 「浅草」 徒歩9分 都営浅草線 「浅草」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 165戸 | 建築年月 | 1972年12月 | 分譲会社 | 施工会社 | 戸田建設(株) | 土地権利 | 賃借権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
リッシェル幡ヶ谷
物件名 | リッシェル幡ヶ谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目8-10 | ||
交通 | 京王線 「幡ヶ谷」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 57戸 | 建築年月 | 1975年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メゾンドール本郷
物件名 | メゾンドール本郷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本郷1丁目35-28 | ||
交通 | 都営大江戸線 「春日」 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」 徒歩6分 JR中央・総武線 「水道橋」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 97戸 | 建築年月 | 1976年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンションヴィップ目黒
物件名 | マンションヴィップ目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒4丁目1-16 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1974年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / アオヤギエンタープライズ(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パラスト中板橋
物件名 | パラスト中板橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区大谷口北町36-3 | ||
交通 | 東武東上線 「中板橋」 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 「小竹向原」 徒歩17分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1976年6月 | 分譲会社 | 施工会社 | 多田建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)岡商事 | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上野毛リッツハウスC館
物件名 | 上野毛リッツハウスC館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区野毛3丁目18-3 | ||
交通 | 東急大井町線 「上野毛」 徒歩13分 東急田園都市線 「二子玉川」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 86戸 | 建築年月 | 1977年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)ティエスコミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。