1970年代築 のアーカイブ
マンション清水台
物件名 | マンション清水台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒4丁目11-18 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩14分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 97戸 | 建築年月 | 1974年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 朝日管理(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
NK五反田コータース
谷口ハビテーション
物件名 | 谷口ハビテーション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目39-4 | ||
交通 | JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩2分 東急池上線 「蒲田」 徒歩2分 東急多摩川線 「蒲田」 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1977年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 友隣サービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンハイツ根岸
物件名 | サンハイツ根岸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区根岸4丁目13-19 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩9分 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩10分 JR山手線 「鶯谷」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1976年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ニチビルコミュニティー | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ワコー第9梅田マンション
物件名 | ワコー第9梅田マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区梅田2丁目4-15 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1975年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)秀栄興産 | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
トーエイ大森コープ
サンライズ中野
大森ナショナルコート
物件名 | 大森ナショナルコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森北1丁目22-3 | ||
交通 | JR京浜東北線 「大森」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 46戸 | 建築年月 | 1976年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハピーハイツ亀戸
秀和第二三田綱町レジデンス
物件名 | 秀和第二三田綱町レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区三田2丁目1-1 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「麻布十番」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 103戸 | 建築年月 | 1972年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / レジデンス・ビル・マネジメント(株) | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。