1990年代築 のアーカイブ
藤和シティホームズ竹ノ塚パークサイド
物件名 | 藤和シティホームズ竹ノ塚パークサイド | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西保木間2丁目15-21 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 バス7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 73戸 | 建築年月 | 1999年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 藤和コミュニティ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザール中板橋
物件名 | セザール中板橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区中板橋10-16 | ||
交通 | 東武東上線 「中板橋」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1990年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)セザールサポート | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズガーデン北綾瀬第2
物件名 | ライオンズガーデン北綾瀬第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区辰沼1丁目1-9 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 65戸 | 建築年月 | 1998年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
イトーピア四つ木
物件名 | イトーピア四つ木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東四つ木1丁目13-6 | ||
交通 | 京成押上線 「四ツ木」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 1998年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
バームステージ梅島
物件名 | バームステージ梅島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区梅田2丁目15-14 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「梅島」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 1999年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション亀戸中央公園
ユニーブル柿の木坂
サンライン上野桜木
物件名 | サンライン上野桜木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区上野桜木1丁目15-7 | ||
交通 | JR山手線 「鶯谷」 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩13分 東京メトロ千代田線 「根津」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1997年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)青山メイン企画 | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。