1990年代築 のアーカイブ
ラヴェンナ日本橋
物件名 | ラヴェンナ日本橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目33-8 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 「水天宮前」 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 「人形町」 徒歩5分 都営浅草線 「人形町」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1997年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 事務所可 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズガーデン西葛西
東急ドエル・アルス五反野
物件名 | 東急ドエル・アルス五反野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区中央本町3丁目4-1 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1990年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マイキャッスル南砂
物件名 | マイキャッスル南砂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区南砂5丁目19-7 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「南砂町」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 46戸 | 建築年月 | 1999年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)エム・シー・サービス | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東急ドエルアルス矢口
物件名 | 東急ドエルアルス矢口 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区矢口1丁目12-1 | ||
交通 | 東急多摩川線 「武蔵新田」 徒歩3分 東急池上線 「千鳥町」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 75戸 | 建築年月 | 1994年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東急コミュニティ(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランデール三ノ輪
物件名 | グランデール三ノ輪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区荒川3丁目5-1 | ||
交通 | 都電荒川線 「荒川区役所前」 徒歩4分 JR常磐線 「三河島」 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1995年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
レーベンハイム常盤台プラザ
物件名 | レーベンハイム常盤台プラザ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目8-14 | ||
交通 | 東武東上線 「ときわ台」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 1997年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)レーベンコミュニテイ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ノバコスモ荻窪
物件名 | ノバコスモ荻窪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区上荻1丁目24-2 | ||
交通 | JR中央線 「荻窪」 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 「荻窪」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 1997年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
NICアーバンハイム立石
物件名 | NICアーバンハイム立石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区立石5丁目5-24 | ||
交通 | 京成押上線 「京成立石」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1990年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / ナイスコミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ストークエイコー
物件名 | ストークエイコー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区千駄木3丁目22-12 | ||
交通 | JR山手線 「西日暮里」 徒歩6分 東京メトロ千代田線 「西日暮里」 徒歩6分 東京メトロ千代田線 「千駄木」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 10戸 | 建築年月 | 1992年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 鈴与三和建物(株) | ||
備考 | オートロック / 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。