Home > 建築年次 のアーカイブ
建築年次 のアーカイブ
カテリーナ御苑
物件名 | カテリーナ御苑 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目15-25 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新宿御苑前」 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 「新宿三丁目」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1982年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ガーデンホームゼームス坂
物件名 | ガーデンホームゼームス坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川5丁目8-5 | ||
交通 | 京急本線 「青物横丁」 徒歩4分 JR京浜東北線 「大井町」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1997年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東京ディフェンス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アイディーコート池袋西スターファーロ
五反田サマリヤマンション
ネオコーポ堀切菖蒲園
本郷コーポレイション
物件名 | 本郷コーポレイション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本郷2丁目40-13 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「本郷三丁目」 徒歩1分 都営大江戸線 「本郷三丁目」 徒歩1分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 46戸 | 建築年月 | 1984年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / イオンディライト(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
池尻パークマンション
物件名 | 池尻パークマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区池尻1丁目7-2 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩12分 東急田園都市線 「三軒茶屋」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1971年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロータリーマンション杉並
マック新宿コート
物件名 | マック新宿コート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区北新宿1丁目22-7 | ||
交通 | JR中央・総武線 「大久保」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1979年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニュービラ南大塚
物件名 | ニュービラ南大塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南大塚2丁目23-5 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新大塚」 徒歩3分 JR山手線 「大塚」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1984年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / コムエステートサービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 建築年次 のアーカイブ