Home > 建築年次 のアーカイブ
建築年次 のアーカイブ
玉川スカイハイツ
物件名 | 玉川スカイハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区玉川4丁目4-10 | ||
交通 | 東急田園都市線「二子玉川」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1978年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / | ||
レーベンスクエアリハート東京
セーナ中野
物件名 | セーナ中野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区新井2丁目6-3 | ||
交通 | JR中央線「中野」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 2000年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 明和管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
ライオンズシティ葛西
物件名 | ライオンズシティ葛西 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目10-18 | ||
交通 | 東京メトロ東西線「葛西」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1998年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
グリーンパーク金町
物件名 | グリーンパーク金町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区水元2丁目2-10 | ||
交通 | JR常磐線 「金町」駅 バス14分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 154戸 | 建築年月 | 1984年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 野村リビングサポート(株) | ||
備考 | ペット相談/駐車場/駐輪場 | ||
マンションニュー恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目9-5
Home > 建築年次 のアーカイブ