Home > 建築年次 のアーカイブ
建築年次 のアーカイブ
マンション板橋本町
物件名 | マンション板橋本町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区本町15-17 | ||
交通 | 都営三田線「板橋本町」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1982年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロワジール麻布
物件名 | ロワジール麻布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布2丁目5-1 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「表参道」駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線「外苑前」駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
渋谷藤和コープ
ライオンズマンション赤羽
ライオンズガーデン西新井大師壱番館
物件名 | ライオンズガーデン西新井大師壱番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井5丁目10-5 | ||
交通 | 日暮里舎人ライナー「西新井大師西」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1996年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション池袋第3
物件名 | ライオンズマンション池袋第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋3丁目11-7 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅 徒歩8分 JR山手線「池袋」駅 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 1984年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大京アステージ(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
柿の木坂エースマンション
物件名 | 柿の木坂エースマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目4-18 | ||
交通 | 東急東横線「学芸大学」駅 徒歩12分 東急東横線「都立大学」駅 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 14戸 | 建築年月 | 1974年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ドミニ目黒
物件名 | ドミニ目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒6丁目1-26 | ||
交通 | 東急東横線「祐天寺」駅 徒歩17分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1979年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パークハイム芦花公園
物件名 | パークハイム芦花公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区南烏山1丁目15-7 | ||
交通 | 京王線「芦花公園」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メイツ立石サウスコート
物件名 | メイツ立石サウスコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東立石4丁目15-2 | ||
交通 | 京成押上線「京成立石」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 111戸 | 建築年月 | 1999年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 名鉄不動産(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 建築年次 のアーカイブ