Home > 建築年次 のアーカイブ
建築年次 のアーカイブ
大泉学園コーポラス
物件名 | 大泉学園コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区東大泉1丁目26-2 | ||
交通 | 西武池袋線「大泉学園」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造7階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1970年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
豊島ハイツ
物件名 | 豊島ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区長崎5丁目1-31 | ||
交通 | 西武池袋線「東長崎」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 158戸 | 建築年月 | 1971年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシティユーロテラスⅡ
物件名 | グランシティユーロテラスⅡ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西綾瀬2丁目18-10 | ||
交通 | 東武伊勢崎線「五反野」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 2007年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日綜コミニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エスパース田町
物件名 | エスパース田町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝浦3丁目7-8 | ||
交通 | JR山手線「田町」駅 徒歩4分 JR京浜東北線「田町」駅 徒歩4分 都営三田線「三田」駅 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 58戸 | 建築年月 | 1977年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コンドミニアム葛西
白金グランドハイツ
鷺宮プリンスマンション
宏和マンション池袋
綾瀬ダイカンプラザ
物件名 | 綾瀬ダイカンプラザ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区綾瀬2丁目43-5 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「綾瀬」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1981年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)リプレイス | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
レックス北千住
Home > 建築年次 のアーカイブ