Home > 建築年次 のアーカイブ
建築年次 のアーカイブ
ライオンズマンション早稲田正門通り
物件名 | ライオンズマンション早稲田正門通り | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区山吹町265番地6 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1982年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | |||
アクシア広尾
物件名 | アクシア広尾 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目31-5 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 61戸 | 建築年月 | 2005年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 豊通リビング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
グランドメゾン駒沢 | 東京都世田谷区駒沢2丁目12-14
メイゾン駒沢
物件名 | メイゾン駒沢 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区駒沢3丁目28-23 | ||
交通 | 東急田園都市線「桜新町」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / | ||
備考 | |||
ハイコーポ松が谷
シルバーパレス日暮里
物件名 | シルバーパレス日暮里 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目59-12 | ||
交通 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1986年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日生(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
シェトワ白金台 | 東京都港区白金台4丁目4-12
GSハイム日暮里
物件名 | GSハイム日暮里 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目39-7 | ||
交通 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 1980年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)興栄商事 | ||
備考 | |||
星和日暮里ハイツ
物件名 | 星和日暮里ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区西日暮里6丁目49-7 | ||
交通 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1983年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
バルミー赤坂
Home > 建築年次 のアーカイブ