Home > 建築年次 のアーカイブ
建築年次 のアーカイブ
ウィズウィース渋谷神南
物件名 | ウィズウィース渋谷神南 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神山町9-10 | ||
交通 | JR山手線「渋谷」駅 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 2001年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
ライオンズマンション自由が丘
サンタウン立花
物件名 | サンタウン立花 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区立花1丁目23-2 | ||
交通 | 東武亀戸線「東あずま」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 168戸 | 建築年月 | 1983年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本総合住生活(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
ライオンズマンション広尾第2
トーカンマンション目黒
ファミール西麻布ベルファース
物件名 | ファミール西麻布ベルファース | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布2丁目13-5 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「乃木坂」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1999年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 丸紅コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 駐車場 / | ||
シャリエ志村三丁目
物件名 | シャリエ志村三丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区坂下1丁目17-17 | ||
交通 | 都営三田線「志村三丁目」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 2002年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 東洋コミュニティーサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / | ||
ソフィア志村
物件名 | ソフィア志村 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区坂下1丁目6-6 | ||
交通 | 都営三田線「志村三丁目」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 58戸 | 建築年月 | 1998年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 双日総合管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
成増第一シャトレ
物件名 | 成増第一シャトレ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区成増2丁目6-1 | ||
交通 | 東武東上線「成増」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1977年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
エルフィーノ亀有
物件名 | エルフィーノ亀有 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区中川4丁目30-7 | ||
交通 | 常磐緩行線「亀有」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 2005年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)J・COMS | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
Home > 建築年次 のアーカイブ