世田谷区 のアーカイブ
マートルコート豪徳寺
物件名 | マートルコート豪徳寺 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区豪徳寺1丁目38-7 | ||
交通 | 小田急小田原線 「豪徳寺」 徒歩4分 東急世田谷線 「山下」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 1986年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
池尻パークマンション
物件名 | 池尻パークマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区池尻1丁目7-2 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩12分 東急田園都市線 「三軒茶屋」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1971年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
祐天寺コーポラス
物件名 | 祐天寺コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区下馬4丁目29-5 | ||
交通 | 東急東横線 「祐天寺」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造5階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1967年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
成城アンバサダー
シーダム等々力イースト
物件名 | シーダム等々力イースト | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区等々力7丁目24-4 | ||
交通 | 東急大井町線 「等々力」 徒歩12分 東急大井町線 「尾山台」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1996年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミニュティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上野毛リッツハウスC館
物件名 | 上野毛リッツハウスC館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区野毛3丁目18-3 | ||
交通 | 東急大井町線 「上野毛」 徒歩13分 東急田園都市線 「二子玉川」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 86戸 | 建築年月 | 1977年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)ティエスコミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
太子堂ユニハイツ
物件名 | 太子堂ユニハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区太子堂5丁目25-7 | ||
交通 | 東急世田谷線 「西太子堂」 徒歩8分 東急田園都市線 「三軒茶屋」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1982年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / セントラルリアルエステート(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
魚菜エステート
セーナ三軒茶屋
物件名 | セーナ三軒茶屋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目35-3 | ||
交通 | 東急田園都市線 「三軒茶屋」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1999年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
世田谷台ピロティ
物件名 | 世田谷台ピロティ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区太子堂1丁目4-30 | ||
交通 | 東急田園都市線 「三軒茶屋」 徒歩7分 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1990年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)グランドアメニティ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。