世田谷区 のアーカイブ
グラーサ経堂桜丘
物件名 | グラーサ経堂桜丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区桜丘2丁目8-22 | ||
交通 | 小田急小田原線 「千歳船橋」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 2004年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)クレアスコミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ホームズ用賀Ⅱ
物件名 | ホームズ用賀Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区用賀2丁目29-25 | ||
交通 | 東急田園都市線 「用賀」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 2002年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パークハイツ用賀
物件名 | パークハイツ用賀 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区玉川台1丁目14-14 | ||
交通 | 東急田園都市線 「用賀」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1985年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンションニュー池尻
物件名 | マンションニュー池尻 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区池尻3丁目11-31 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩5分 京王井の頭線 「駒場東大前」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 168戸 | 建築年月 | 1976年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション馬事公苑第3
物件名 | ライオンズマンション馬事公苑第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区弦巻5丁目11-6 | ||
交通 | 東急田園都市線 「桜新町」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1985年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
デュオスカーラ用賀Ⅱ
物件名 | デュオスカーラ用賀Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区上用賀5丁目5-13 | ||
交通 | 東急田園都市線 「用賀」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 2002年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
北沢ハイツ
物件名 | 北沢ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区北沢3丁目5-12 | ||
交通 | 小田急小田原線 「東北沢」 徒歩3分 京王井の頭線 「池ノ上」 徒歩8分 小田急小田原線 「下北沢」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1970年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東京建物アメニティサポート | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セントラル経堂
ガーデンハウス砧クワテュオール
物件名 | ガーデンハウス砧クワテュオール | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区砧1丁目27-10 | ||
交通 | 小田急小田原線 「祖師ヶ谷大蔵」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 2000年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クレストフォルム奥沢
物件名 | クレストフォルム奥沢 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢1丁目5-23 | ||
交通 | 東急池上線 「石川台」 徒歩8分 東急大井町線 「緑が丘」 徒歩11分 東急目黒線 「奥沢」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1998年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。