北区 のアーカイブ
センチュリー滝野川
トーカンマンション王子
物件名 | トーカンマンション王子 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子1丁目28-8 | ||
交通 | JR京浜東北線 「王子」 徒歩5分 東京メトロ南北線 「王子」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1981年6月 | 分譲会社 | 施工会社 | 住金鋼材工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)グランドアメニティ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシティリバーステージ赤羽
物件名 | グランシティリバーステージ赤羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区浮間3丁目19-4 | ||
交通 | JR埼京線 「北赤羽」 徒歩6分 JR埼京線 「浮間舟渡」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 63戸 | 建築年月 | 2000年3月 | 分譲会社 | 日本綜合地所(株) | 施工会社 | (株)さとうベネックス | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大成有楽不動産(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシティユーロパレス王子
物件名 | グランシティユーロパレス王子 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子4丁目2-1 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子神谷」 徒歩7分 JR京浜東北線 「東十条」 徒歩9分 東京メトロ南北線 「王子」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 2006年1月 | 分譲会社 | 日本綜合地所(株) | 施工会社 | 相鉄建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日綜コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシティ田端
物件名 | グランシティ田端 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区東田端2丁目7-2 | ||
交通 | JR山手線 「田端」 徒歩6分 JR京浜東北線 「田端」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 2000年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 西武建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パシフィックパレス田端
物件名 | パシフィックパレス田端 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区田端1丁目20-28 | ||
交通 | JR山手線 「田端」 徒歩2分 JR京浜東北線 「田端」 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 1985年9月 | 分譲会社 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 野村リビングサポート(株) | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ランドスクエア板橋
物件名 | ランドスクエア板橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区滝野川7丁目34-13 | ||
交通 | JR埼京線 「板橋」 徒歩6分 都営三田線 「西巣鴨」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 2009年3月 | 分譲会社 | (株)ヴェリタスインベストメント | 施工会社 | 大旺新洋(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)レーベンコミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンキャピタル赤羽
物件名 | グリーンキャピタル赤羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽1丁目42-2 | ||
交通 | JR埼京線 「赤羽」 徒歩3分 JR京浜東北線 「赤羽」 徒歩3分 東京メトロ南北線 「赤羽岩淵」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1978年3月 | 分譲会社 | (株)力建 | 施工会社 | 丹勢建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クリオ王子神谷参番館
物件名 | クリオ王子神谷参番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子5丁目5-5 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子神谷」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 2000年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 川田工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 明和管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。