北区 のアーカイブ
マンションニュー田端
物件名 | マンションニュー田端 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区東田端2丁目8-15 | ||
交通 | JR山手線 「田端」 徒歩6分 日暮里・舎人ライナー 「赤土小学校前」 徒歩11分 JR東北本線 「尾久」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 68戸 | 建築年月 | 1975年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズシティ赤羽
物件名 | ライオンズシティ赤羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区志茂2丁目59-16 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「志茂」 徒歩7分 JR埼京線 「赤羽」 徒歩11分 JR京浜東北線 「赤羽」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 104戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
スカイコート巣鴨
ライオンズマンション赤羽
サンビューハイツ東十条
物件名 | サンビューハイツ東十条 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区神谷1丁目1-1 | ||
交通 | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩3分 JR京浜東北線「東十条」駅 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1982年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)秀栄興産 | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アクトピア北赤羽六番館
物件名 | アクトピア北赤羽六番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽北2丁目25-8 | ||
交通 | JR埼京線 「北赤羽」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 605戸 | 建築年月 | 2002年3月 | 分譲会社 | 施工会社 | 大成・福田・城北協建設共同企業体 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マイキャッスル赤羽リバーステージ
物件名 | マイキャッスル赤羽リバーステージ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽北1丁目17-4 | ||
交通 | JR埼京線「北赤羽」駅 徒歩8分 東京メトロ南北線「赤羽岩淵」駅 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 2000年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | 山田建設(株) | 土地権利 | 普通地上権 | 用途地域 | 工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エム・シー・サービス | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロイヤルコート飛鳥山
物件名 | ロイヤルコート飛鳥山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区豊島1丁目5-6 | ||
交通 | 東京メトロ南北線「王子」駅 徒歩5分 JR京浜東北線「王子」駅 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1984年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)サニーライフ | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アーバンキャッスル王子
物件名 | アーバンキャッスル王子 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子2丁目18-10 | ||
交通 | 東京メトロ南北線「王子」駅 徒歩6分 JR京浜東北線「王子」駅 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 2009年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ビルセンター | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハイラーク新赤羽
物件名 | ハイラーク新赤羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区浮間2丁目5-6 | ||
交通 | JR埼京線「浮間舟渡」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 123戸 | 建築年月 | 1985年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。