台東区 のアーカイブ
朝日グリーンハイツ台東
物件名 | 朝日グリーンハイツ台東 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区清川2丁目36-12 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「南千住」 徒歩7分 JR常磐線 「南千住」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンハイツ根岸
物件名 | サンハイツ根岸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区根岸4丁目13-19 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩9分 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩10分 JR山手線 「鶯谷」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1976年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ニチビルコミュニティー | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日神デュオステージ浅草今戸
物件名 | 日神デュオステージ浅草今戸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区今戸2丁目10-1 | ||
交通 | 都営浅草線 「浅草」 徒歩15分 都営浅草線 「本所吾妻橋」 徒歩17分 東京メトロ日比谷線 「南千住」 徒歩18分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 2009年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日神管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレトーホー浅草
物件名 | パレトーホー浅草 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区寿3丁目13-13 | ||
交通 | 都営大江戸線 「蔵前」 徒歩2分 都営浅草線 「浅草」 徒歩6分 東京メトロ銀座線 「田原町」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1992年8月 | 土地権利 | 借地権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)サニーライフ | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メゾン・ド・ヴィレ浅草橋
物件名 | メゾン・ド・ヴィレ浅草橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区浅草橋5丁目15-7 | ||
交通 | JR中央・総武線 「浅草橋」 徒歩7分 都営浅草線「蔵前」駅 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1998年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 株式会社マイムコミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション鶯谷
物件名 | ライオンズマンション鶯谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区入谷1丁目4-3 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1982年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハイマート入谷
物件名 | ハイマート入谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区下谷2丁目24-11 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 114戸 | 建築年月 | 1985年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 淺沼建物(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アール・ケープラザ浅草
物件名 | アール・ケープラザ浅草 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区浅草6丁目2-5 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「浅草」 徒歩5分 東京メトロ銀座線 「浅草」 徒歩7分 都営浅草線 「浅草」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1999年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)セイビ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メーゼンハイツ三ノ輪
物件名 | メーゼンハイツ三ノ輪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区三ノ輪1丁目1-12 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 14戸 | 建築年月 | 1981年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズステーションプラザ入谷
物件名 | ライオンズステーションプラザ入谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区入谷1丁目26-5 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 104戸 | 建築年月 | 2002年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。