台東区 のアーカイブ
サンライン上野桜木
物件名 | サンライン上野桜木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区上野桜木1丁目15-7 | ||
交通 | JR山手線 「鶯谷」 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩13分 東京メトロ千代田線 「根津」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1997年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)青山メイン企画 | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンパークマンション鴬谷
物件名 | サンパークマンション鴬谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区下谷2丁目5-13 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩3分 JR山手線 「鶯谷」 徒歩5分 JR山手線 「上野」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 46戸 | 建築年月 | 1980年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 中央管財(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ランドール浅草
物件名 | ランドール浅草 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区浅草3丁目9-2 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「浅草」 徒歩11分 都営浅草線 「浅草」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 90戸 | 建築年月 | 2006年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
スカイコートヌーベル入谷第2
物件名 | スカイコートヌーベル入谷第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区下谷3丁目14-12 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩7分 JR山手線 「鶯谷」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 2007年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / スカイサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
台東マンション
物件名 | 台東マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区台東4丁目5-5 | ||
交通 | JR山手線 「御徒町」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造8階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ダイワード株式会社 | ||
備考 | 事務所可 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
三ノ輪フラワーマンション
物件名 | 三ノ輪フラワーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区日本堤2丁目31-2 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 「南千住」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 59戸 | 建築年月 | 1980年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アリュージュ南千住
物件名 | アリュージュ南千住 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区清川2丁目36-11 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「南千住」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 2005年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日神管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
下谷第二サマリヤマンション
物件名 | 下谷第二サマリヤマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区下谷3丁目16-14 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1975年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 昭和管財(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ラミアール鶯谷駅前
物件名 | ラミアール鶯谷駅前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区根岸1丁目6-11 | ||
交通 | JR山手線 「鶯谷」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1986年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 勝村建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)サニーライフ | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
リバーサイド浅草橋ビル
物件名 | リバーサイド浅草橋ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区浅草橋1丁目3-15 | ||
交通 | 総武中央線 「浅草橋」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 61戸 | 建築年月 | 1978年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。