新宿区 のアーカイブ
グランベル西早稲田ラフィーネ
物件名 | グランベル西早稲田ラフィーネ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西早稲田2丁目4-24 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「早稲田」駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線 「西早稲田」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 2008年1月 | 分譲会社 | 施工会社 | 石黒建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エヌティーコーポレーション | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェラハイツ新宿
物件名 | ヴェラハイツ新宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区北新宿2丁目6-20 | ||
交通 | JR中央・総武線 「大久保」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 68戸 | 建築年月 | 1977年4月 | 分譲会社 | 施工会社 | 東海興業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェラハイツ早稲田
物件名 | ヴェラハイツ早稲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西早稲田1丁目18-15 | ||
交通 | 都電荒川線 「早稲田」 徒歩2分 東京メトロ東西線 「早稲田」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1984年2月 | 分譲会社 | ヨートー開発(株) | 施工会社 | 藤田建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
イッツ東京フォーサイトスクエア
物件名 | イッツ東京フォーサイトスクエア | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区北新宿2丁目6-29 | ||
交通 | JR中央・総武線 「大久保」 徒歩8分 JR山手線 「新大久保」 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線 「西新宿」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 304戸 | 建築年月 | 2001年2月 | 分譲会社 | 日商岩井(株)、日商岩井不動産(株)、トータルハウジング(株) | 施工会社 | 清水建設(株)、(株)長谷工コーポレーション | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンパレス新宿
物件名 | サンパレス新宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿8丁目12-1 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「西新宿」 徒歩1分 JR山手線 「新宿」 徒歩12分 都営大江戸線 「新宿」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 122戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)間組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エスカイア高田馬場
物件名 | エスカイア高田馬場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区高田馬場4丁目27-15 | ||
交通 | JR山手線 「高田馬場」 徒歩7分 東京メトロ東西線 「高田馬場」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 分譲会社 | (株)拓産 | 施工会社 | 望月建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
藤和西新宿コープ
物件名 | 藤和西新宿コープ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿4丁目40-6 | ||
交通 | 京王線 「初台」 徒歩7分 都営大江戸線 「西新宿五丁目」 徒歩8分 小田急小田原線 「参宮橋」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1981年9月 | 分譲会社 | 藤和不動産(株) | 施工会社 | (株)本間組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンションヴィップ北新宿
物件名 | マンションヴィップ北新宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区北新宿4丁目8-2 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「落合」 徒歩9分 JR中央・総武線 「東中野」 徒歩11分 JR山手線 「高田馬場」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1978年4月 | 分譲会社 | アオヤギエンタープライズ(株) | 施工会社 | 安藤建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
市ヶ谷ホームズ
物件名 | 市ヶ谷ホームズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区富久町13-14 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新宿御苑前」 徒歩6分 都営新宿線 「曙橋」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1976年10月 | 分譲会社 | 朝日賃貸センター | 施工会社 | 工新建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)モリモトクオリティ | ||
備考 | 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェラハイツ神楽坂
物件名 | ヴェラハイツ神楽坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区天神町63-1 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「神楽坂」 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1984年3月 | 分譲会社 | 施工会社 | 北野建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。