新宿区 のアーカイブ
早稲田鶴巻町パーク・ホームズ
物件名 | 早稲田鶴巻町パーク・ホームズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町575-1 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」 徒歩4分 東京メトロ東西線 「早稲田」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 57戸 | 建築年月 | 1998年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第23宮庭マンション
グランドメゾン高田馬場
物件名 | グランドメゾン高田馬場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区高田馬場4丁目36-6 | ||
交通 | JR山手線 「高田馬場」 徒歩10分 東京メトロ東西線 「落合」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1980年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
西早稲田ロータスビル
物件名 | 西早稲田ロータスビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西早稲田2丁目3-26 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「早稲田」 徒歩4分 東京メトロ副都心線 「西早稲田」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 9戸 | 建築年月 | 1992年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)グランテラッセ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランドメゾン新宿御苑
物件名 | グランドメゾン新宿御苑 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区新宿1丁目7-10 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新宿御苑前」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 69戸 | 建築年月 | 1981年4月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / エーケー・コンテック(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
デュオ・スカーラ新宿
物件名 | デュオ・スカーラ新宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区新宿5丁目12-10 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新宿三丁目」 徒歩6分 都営新宿線 「新宿三丁目」 徒歩6分 都営大江戸線 「東新宿」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 73戸 | 建築年月 | 2002年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)AKIコミュニケーションズ | ||
備考 | 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
哲学堂コーポラス
物件名 | 哲学堂コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西落合2丁目15-7 | ||
交通 | 都営大江戸線 「落合南長崎」 徒歩11分 西武新宿線 「新井薬師前」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨造7階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 1967年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション下落合
物件名 | ライオンズマンション下落合 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区中落合1丁目2-22 | ||
交通 | 西武新宿線 「下落合」 徒歩3分 都営大江戸線 「中井」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 78戸 | 建築年月 | 1983年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プラウドジェム市ヶ谷
物件名 | プラウドジェム市ヶ谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区市谷仲之町3-24 | ||
交通 | 都営新宿線 「曙橋」 徒歩5分 都営大江戸線 「若松河田」 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 43戸 | 建築年月 | 2004年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 野村リビングサーポート(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
扶桑ハイツ早稲田
物件名 | 扶桑ハイツ早稲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西早稲田1丁目9-10 | ||
交通 | 都電荒川線 「早稲田」 徒歩2分 東京メトロ東西線 「早稲田」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1984年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。