新宿区 のアーカイブ
ライオンズマンション西新宿
パレステュディオ神楽坂
物件名 | パレステュディオ神楽坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区東五軒町3-15 | ||
交通 | 都営大江戸線 「飯田橋」 徒歩7分 東京メトロ南北線 「飯田橋」 徒歩8分 東京メトロ東西線 「神楽坂」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 84戸 | 建築年月 | 2001年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)クレアスコミュニティ | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メゾンドール早稲田
物件名 | メゾンドール早稲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区戸山3丁目1-1 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「早稲田」 徒歩5分 東京メトロ副都心線 「西早稲田」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1971年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東京互光(株) | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンハイム大久保
物件名 | サンハイム大久保 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区大久保1丁目15-17 | ||
交通 | JR山手線 「新大久保」 徒歩5分 都営大江戸線 「東新宿」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 1980年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / サービスメイク(株) | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東新宿レジデンシャルタワー
物件名 | 東新宿レジデンシャルタワー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-14 | ||
交通 | 都営大江戸線 「東新宿」 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 「新宿三丁目」 JR山手線 「新宿」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 158戸 | 建築年月 | 2001年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヒルサイドハイツ
物件名 | ヒルサイドハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区富久町2-19 | ||
交通 | 都営新宿線 「曙橋」 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1970年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
城北台マンション
物件名 | 城北台マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区弁天町76 | ||
交通 | 都営大江戸線 「牛込柳町」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1970年4月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
西新宿ダイヤモンドパレス
物件名 | 西新宿ダイヤモンドパレス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿3丁目5-3 | ||
交通 | JR山手線 「新宿」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 216戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マーブルマンション
物件名 | マーブルマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区大久保2丁目25-18 | ||
交通 | JR山手線 「新大久保」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 戸 | 建築年月 | 1976年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / オートリホーム(株) | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ストークマンション高田馬場
物件名 | ストークマンション高田馬場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区下落合1丁目6-8 | ||
交通 | JR山手線 「高田馬場」 徒歩6分 西武新宿線 「高田馬場」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1980年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。