板橋区 のアーカイブ
白鳩マンション
物件名 | 白鳩マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区板橋4丁目4-3 | ||
交通 | 都営三田線 「新板橋」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 60戸 | 建築年月 | 1973年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンシティG棟
物件名 | サンシティG棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区中台3丁目27 | ||
交通 | 都営三田線 「志村三丁目」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造25階建 | 総戸数 | 189戸 | 建築年月 | 1980年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ中台
物件名 | コスモ中台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区中台2丁目17-1 | ||
交通 | 東武東上線 「上板橋」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 57戸 | 建築年月 | 1986年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェル・クレール板橋前野町
物件名 | ヴェル・クレール板橋前野町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区前野町3丁目14-7 | ||
交通 | 都営三田線 「志村坂上」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 2000年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 野村リビングサポート(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
高島平第1サンパワー
パラスト板橋
秀和大山レジデンス
日神パレステージ板橋本町第5
物件名 | 日神パレステージ板橋本町第5 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区大和町1-1 | ||
交通 | 都営三田線 「板橋本町」 徒歩5分 都営三田線 「板橋区役所前」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1995年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日神管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上板橋サンライトマンション
物件名 | 上板橋サンライトマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区上板橋2丁目48-2 | ||
交通 | 東武東上線 「上板橋」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 281戸 | 建築年月 | 1972年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大成サービス(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。