板橋区 のアーカイブ
上板橋ハウス
物件名 | 上板橋ハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区上板橋3丁目1-1 | ||
交通 | 東武東上線「上板橋」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 149戸 | 建築年月 | 1971年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
若木住宅3号棟
物件名 | 若木住宅3号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区若木3丁目12-3 | ||
交通 | 東武東上線「上板橋」駅 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 113戸 | 建築年月 | 1970年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズヒルズ赤塚公園
物件名 | ライオンズヒルズ赤塚公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区徳丸6丁目51-10 | ||
交通 | 都営三田線「高島平」駅 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 71戸 | 建築年月 | 1996年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
洋伸小豆沢公園マンション
コスモ東武練馬シティフォルム
物件名 | コスモ東武練馬シティフォルム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区徳丸1丁目28-5 | ||
交通 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 1995年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
志村マイコーポ
物件名 | 志村マイコーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区坂下1丁目6-10 | ||
交通 | 都営三田線「志村三丁目」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1979年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ナイスアーバン西台
東武練馬第二サニーコート
物件名 | 東武練馬第二サニーコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区徳丸1丁目28-17 | ||
交通 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1986年12月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三建サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
大山ダイカンプラザA棟
物件名 | 大山ダイカンプラザA棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区熊野町46-5 | ||
交通 | 東武東上線「大山」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 55戸 | 建築年月 | 1995年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンクタス城北中央公園ブラウンコート
物件名 | サンクタス城北中央公園ブラウンコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目38-4 | ||
交通 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 2003年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / アポロビルサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。