江戸川区 のアーカイブ
東急ドエルアルス船堀
物件名 | 東急ドエルアルス船堀 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区船堀5丁目5-14 | ||
交通 | 都営新宿線 「船堀」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1995年3月 | 分譲会社 | 東急不動産(株) | 施工会社 | 東急建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
清新南ハイツ11号棟
物件名 | 清新南ハイツ11号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区清新町1丁目1‐11 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「西葛西」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 529戸 | 建築年月 | 1985年3月 | 分譲会社 | 住宅都市整備公団 | 施工会社 | 西武建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンパーク西葛西
日神パレステージ船堀
物件名 | 日神パレステージ船堀 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区松江3丁目9-1 | ||
交通 | 都営新宿線 「船堀」 徒歩17分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 2001年9月 | 分譲会社 | 日神不動産(株) | 施工会社 | 今井産業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日神管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
なぎさニュータウン7号棟
日本勤労者住宅協会宇喜田住宅
アリーナコースト壱番街
物件名 | アリーナコースト壱番街 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区臨海町5丁目3-1 | ||
交通 | JR京葉線 「葛西臨海公園」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 432戸 | 建築年月 | 1996年12月 | 分譲会社 | (株)長谷工不動産、東レ建設(株)、東西土地建物(株) | 施工会社 | (株)長谷工コーポレーション | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
なぎさニュータウン6号棟
物件名 | なぎさニュータウン6号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区南葛西7丁目1-6 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「葛西」 バス10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 258戸 | 建築年月 | 1977年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | 大成建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本建物管理(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日商岩井宇喜田町マンション
物件名 | 日商岩井宇喜田町マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北葛西4丁目2-34 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「西葛西」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 139戸 | 建築年月 | 1974年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 鈴与三和建物(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ平井パークサイドアベニュー
物件名 | コスモ平井パークサイドアベニュー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区小松川3丁目78-4 | ||
交通 | JR中央・総武線 「平井」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 2005年8月 | 分譲会社 | 施工会社 | 川口土木建築工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。