江戸川区 のアーカイブ
グランシティユーロパークス新小岩
物件名 | グランシティユーロパークス新小岩 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区上一色1丁目13-12 | ||
交通 | JR中央・総武線 「小岩」 徒歩19分 JR総武本線 「新小岩」 徒歩21分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 51戸 | 建築年月 | 2005年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日綜コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アーバンキャッスル江戸川駅前
物件名 | アーバンキャッスル江戸川駅前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北小岩4丁目37-2 | ||
交通 | 京成本線 「江戸川」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 2009年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)ビルセンター | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ファースト小岩マンション
物件名 | ファースト小岩マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西小岩1丁目26-5 | ||
交通 | JR中央・総武線 「小岩」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1979年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンビレッジ小岩
物件名 | グリーンビレッジ小岩 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北小岩2丁目39-1 | ||
交通 | 京成本線 「京成小岩」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1989年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / SECオンライン(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンライフ新小岩親水公園
アルカディア北小岩
物件名 | アルカディア北小岩 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北小岩2丁目5-6 | ||
交通 | 京成本線 「京成小岩」 徒歩3分 JR中央・総武線 「小岩」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1985年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
小松川グリーンタウンリバーウエストB館
物件名 | 小松川グリーンタウンリバーウエストB館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区小松川3丁目12-1 | ||
交通 | JR中央・総武線 「平井」 徒歩14分 都営新宿線 「東大島」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 118戸 | 建築年月 | 1997年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
なぎさニュータウン1号棟
西葛西ハイツ
物件名 | 西葛西ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北葛西4丁目4-1 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「西葛西」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 302戸 | 建築年月 | 1979年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)日鉄コミュニティ | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
藤和シティコープ篠崎
物件名 | 藤和シティコープ篠崎 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区下篠崎町20-10 | ||
交通 | 都営新宿線 「篠崎」 徒歩18分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 1996年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。