渋谷区 のアーカイブ
秀和第二神宮レジデンス
物件名 | 秀和第二神宮レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目7-16 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線「北参道」駅 徒歩3分 JR山手線「原宿」駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線「明治神宮前」駅 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 79戸 | 建築年月 | 1971年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第18宮廷マンション
物件名 | 第18宮廷マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区円山町28-8 | ||
交通 | 京王井の頭線「神泉」駅 徒歩4分 JR山手線「渋谷」駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線「渋谷」駅 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1973年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)クレアスコミュニティー | ||
備考 | 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション代々木上原ガーデン
物件名 | ライオンズマンション代々木上原ガーデン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区上原2丁目35-5 | ||
交通 | 小田急小田原線「代々木上原」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 2000年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
松濤ハイツ
物件名 | 松濤ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神泉町18-8 | ||
交通 | 京王井の頭線「神泉」駅 徒歩4分 JR山手線「渋谷」駅 徒歩14分 東京メトロ銀座線「渋谷」駅 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1972年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 明和管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション原宿
物件名 | ライオンズマンション原宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目7-14 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線「北参道」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1983年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション広尾第二
物件名 | ライオンズマンション広尾第二 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目36-13 | ||
交通 | 都営三田線「白金台」駅 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 55戸 | 建築年月 | 1981年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
青山アジアマンション
物件名 | 青山アジアマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目5-12 | ||
交通 | JR山手線「渋谷」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1961年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)ライフ・キーパーズ・ジャパン | ||
備考 | オートロック / 事務所可 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上原グリーンハイム
物件名 | 上原グリーンハイム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目40-7 | ||
交通 | 小田急線「東北沢」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1980年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 小田急ハウジング | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンリーブ恵比寿
原宿ホームズ
物件名 | 原宿ホームズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2-30-28 | ||
交通 | JR山手線「原宿」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1979年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。