渋谷区 のアーカイブ
秀和第2南平台レジデンス
物件名 | 秀和第2南平台レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区南平台町12-13 | ||
交通 | 京王井の頭線「神泉」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 205戸 | 建築年月 | 1970年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / レジデンス・ビルディング・マネジメント(株) | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション道玄坂
物件名 | ライオンズマンション道玄坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目19-3 | ||
交通 | JR山手線「渋谷」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 105戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パウゼ松濤
物件名 | パウゼ松濤 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目20-7 | ||
交通 | 小田急小田原線「代々木八幡」駅 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1996年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
山手マンション
物件名 | 山手マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町19-5 | ||
交通 | JR山手線「渋谷」駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 「渋谷」 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 「渋谷」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 60戸 | 建築年月 | 1966年3月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
松濤ハウス
代々木グランドコーポラス
物件名 | 代々木グランドコーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木4丁目22-7 | ||
交通 | 小田急線「参宮橋」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1971年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 本陣管理サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
初台スカイレジテル
物件名 | 初台スカイレジテル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区初台1丁目54-4 | ||
交通 | 京王線「初台」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 98戸 | 建築年月 | 1982年12月 | 土地権利 | 一部借地権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)テイエスコミュニティ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランドステージ初台
物件名 | グランドステージ初台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町3丁目43-10 | ||
交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1998年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パーク・ノヴァ神宮前
物件名 | パーク・ノヴァ神宮前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目33-5 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 78戸 | 建築年月 | 1986年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||