目黒区 のアーカイブ
ライオンズマンション碑文谷
物件名 | ライオンズマンション碑文谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区碑文谷6丁目14-1 | ||
交通 | 東急東横線 「学芸大学」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1982年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンション第二恵比須苑
物件名 | マンション第二恵比須苑 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目17-2 | ||
交通 | 東急東横線 「代官山」 徒歩5分 JR山手線 「恵比寿」 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 「中目黒」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 102戸 | 建築年月 | 1978年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 朝日管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレドール目黒
物件名 | パレドール目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区目黒3丁目10-25 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩13分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩13分 都営三田線 「目黒」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1981年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)サンビル | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第2自由が丘ハイム
物件名 | 第2自由が丘ハイム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区自由が丘3丁目17-18 | ||
交通 | 東急東横線 「自由が丘」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1974年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エヌシー・ライフ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エル・アルカサル目黒
マンション清水台
物件名 | マンション清水台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒4丁目11-18 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩14分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 97戸 | 建築年月 | 1974年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 朝日管理(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ファミール池尻大橋
ディアハイム目黒 | 東京都目黒区中町1丁目25-12
目黒サンライズマンション
物件名 | 目黒サンライズマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒1丁目5-16 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩5分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩5分 都営三田線 「目黒」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1981年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 朝日管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンション目黒苑
物件名 | マンション目黒苑 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区目黒1丁目3-23 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 63戸 | 建築年月 | 1966年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 朝日管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。