目黒区 のアーカイブ
パシフィック自由ヶ丘マンション
物件名 | パシフィック自由ヶ丘マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区自由が丘2丁目2-2 | ||
交通 | 東急東横線 「自由が丘」 徒歩10分 東急大井町線 「自由が丘」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 75戸 | 建築年月 | 1971年11月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 太平洋興発(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
レグノ・フィーゴ駒場東大前
物件名 | レグノ・フィーゴ駒場東大前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区駒場1丁目31-5 | ||
交通 | 京王井の頭線 「駒場東大前」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 2003年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (有)ウッドホーム | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ユニーブル柿の木坂
サングリア中目黒
パラスト上目黒
目黒台スカイマンション
物件名 | 目黒台スカイマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区三田2丁目6-17 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩10分 JR山手線 「目黒」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 204戸 | 建築年月 | 1979年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
豊栄平町マンション
セザール目黒
物件名 | セザール目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒1丁目2-22 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩3分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩3分 都営三田線 「目黒」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 82戸 | 建築年月 | 1978年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ハリマビステム | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
キャッスルマンション青葉台
物件名 | キャッスルマンション青葉台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区青葉台1丁目30-6 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「中目黒」 徒歩3分 東急東横線 「中目黒」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 1984年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (有)総新 | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション目黒青葉台タウンハウス
物件名 | ライオンズマンション目黒青葉台タウンハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区青葉台4丁目4-1 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩7分 JR山手線 「渋谷」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 1978年3月 | 分譲会社 | 大京観光(株) | 施工会社 | 小田急建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |